La concejala de Bienestar Social y Derechos, Natalia González, presentó esta mañana’l programa ‘El mio barriu’ que, diseñáu pola Fundación Municipal de Servicios Sociales, ta dirixíu a persones en situación de vulnerabilidá económica que percibieren dalgún tipu d’ayuda d’emerxencia a lo llargo del añu 2020.
Tratar d’un programa enmarcáu nes dos llínees d’ayudes directes aprobaes pola Xunta Rectora de la Fundación de Servicios Sociales el pasáu xueves, colos votos a favor de tolos grupos representaos, sacantes l’astención de Ciudadanos.
Una primer llínea d’ayudes d’emerxencia ta dirixida a les persones en riesgu d’esclusión social, pa cubrir gastos de primera necesidá (alimentación ya hixene) y otra, d’ayudes complementaries, dirixida a persones en situación de vulnerabilidá económica, pa cubrir necesidaes básiques. Al tratase d’una ayuda directa, les persones beneficiaries nun van tener que faer nengún trámite pa la so solicitú, y toes elles van recibir a lo llargo de les próximes selmanes una notificación cola concesión de la subvención ya información necesaria pal so usu.
La llínea d’ayudes complementaries pa cubrir necesidaes básiques va dexar que les persones beneficiaries contraten o adquieran dalgunu de los bienes y servicios que s’indiquen na mesma resolvimientu, nel comerciu local minorista de Xixón. Pa ello haise diseñáu ‘El mio barriu’, programa al que van poder xuntase tolos comercios minoristes de la ciudá, qu’empresten o viendan los servicios y productos que puedan contratase o mercase.
La Unión de Comerciantes, representada esta mañana pola so presidenta, Sara Menéndez y el so xerente, Carmen Moreno, va ser la encargada de xestionar esti programa, que’l so oxetivu prioritariu ye facilitar a les persones beneficiaries la xestión de les factures emitíes, que se van centralizar na Unión de Comerciantes y dende ellí van unviase a la Fundación de Servicios Sociales.
Pa ello, toles persones beneficiaries van recibir una tarxeta con un códigu QR, que tendrán de presentar nel momentu en que realicen la compra, pa xestionar la so facturación. En nengún casu, la tarxeta va ser un mediu de pagu, una y bones l’ayuda va abonase al traviés de tresferencia bancaria.
Al traviés d’esti códigu QR tamién podrá consultase el llistáu de tolos establecimientos que se vaigan xuntando a esti programa, que van cuntar pa ello col siguiente corréu electrónicu, mibarrio@comercioasturias.com.
El plazu pa l’alquisición de bienes y servicios coles ayudes complementaries remata’l 31 de mayu de 2021, sicasí ye importante que los comercios minoristes xuntar al programa lo antes posible, pa facilitar esa información a les persones beneficiaries cola antelación abonda, de manera que puedan programar y afaer les sos compres a les sos necesidaes.
PRODUCTOS Y SERVICIOS AUTORIZADOS
PRODUCTO | CONCEPTO SUBVENCIONADO | CUANTÍA MÁXIMA POR PRODUCTO (IVA INCLUIDO |
ROPA | Ropa para cualquier miembro de la unidad de convivencia, incluido ropa interior y productos de mercería. | Ropa interior: 30 € Camisetas: 30 € Abrigos: 90€ Resto: 70 € |
CALZADO | Calzado para cualquier miembro de la unidad de convivencia | 90€ |
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | Ropa y calzado deportivo. Se excluyen cualquier otro material deportivo que no sea equipamiento personal (no se considera equipamiento personal aquellos productos destinados de forma específica a la practica de cualquier tipo de deporte (patines, botas de sky…)) | 70€ |
MEDICAMENTOS Y VACUNACIÓN DE CARÁCTER ESENCIAL | Medicamentos prescritos por el facultativo, considerados esenciales y no cubiertos por el sistema público de salud en su totalidad o en parte. | |
PRODUCTOS FARMACEUTICOS | Productos para la incontinencia de personas adultas y pañales para menores. Material Covid: mascarillas, gel hidroalcohólico Productos farmacéuticos no alimenticios para personas con intolerancias (con justificante médico). | |
MATERIAL OFTÁLMICO | Gafas y lentillas (se excluyen las gafas de sol excepto prescripción médica, neutras, cristales polarizados, montura sin cristales ) | 150€ Gafas bifocales: 250€ Gafas progresivas: 350€ Lentillas (anual): 150€. Para gafas con graduaciones especiales (por encima de 8 dioptrías) se necesita para su compra prescripción médica |
MATERIAL AUDIOLOGÍA Y ODONTOLÓGICO | Audífonos y ortodoncia y tratamientos odontológicos. | |
MATERIAL ORTOPÉDICO | Ortopedia, Prótesis, muletas, silla de ruedas, calzado ortopédico, no cubierto por la SS. | |
REPARACIONES EN LA VIVIENDA HABITUAL | Pequeños trabajos de albañilería, reparaciones de fontanería, electricidad, instalaciones de calor, pintura, carpintería y cerrajería. | 300€ por reparación sin que pueda fragmentarse la facturación. hora de trabajo: 30€ gastos desplazamiento: 35€ |
ELECTRODOMÉSTICOS Y MOBILIARIO BÁSICO | Quedan incluidos los siguientes electrodomésticos: frigorífico, lavadora, cocina, calentador de agua, microondas, deshumidificador, estufa o radiador, plancha de ropa, batidora, freidora, tostadora y exprimidor, aspirador, secador del pelo, maquina de afeitar, máquina cortapelos.
Quedan incluidos los siguientes tipos de mobiliario: armario, cama, canapé, colchón, estantería, mesa, mesita, silla, sofá y somier | Todos los productos (excepto los pequeños electrodomésticos) se entregarán o instalarán en el domicilio de la persona o unidad de convivencia. Precios máximos por productos: Frigorífico: 400€ Lavadora: 400€ Cocina: 350€ Calentador de agua: 300€ Microondas, deshumidificador, estufa o radiador: 150€ Aspirador, plancha de ropa, batidora o freidora: 80€ Tostadora, exprimidor, máquina de afeitar, máquina cortapelos, secador de pelo: 50€ Armario, cama, canapé, colchón: 300€ Estanteria: 80€ Mesa: 200€ Mesita: 100€ Silla: 100€ Sofá: 400€ Somier: 150€ Los electrodomésticos deben de tener una clasificación energética clase A+, A++ o A+++. Máximo una compra de cada tipo de electrodoméstico para frigorífico, lavadora, microondas, cocina y calentador de agua. Máximo dos deshumidificadores. Máximo tres radiadores y/o estufa. Máximo una compra de el resto de electrodomésticos . Mobiliario: máximo dos compras de cada tipo de mueble , excepto sillas (máximo seis). |
EQUIPAMIENTO DEL HOGAR | Incluye productos de menaje para el hogar, ferretería y textil hogar para el equipamiento de dormitorios, cocina y baños, excluidos cortinas y artículos de decoración. | 100€ por producto |
MATERIAL INFORMÁTICO | La adquisición de ordenadores o tablets u otro material informático que sirvan para favorecer la desaparición de la brecha digital. Se excluyen consolas de juegos y material de uso exclusivo para ocio o juego.. | Ordenadores 500€. Máximo una compra
Tablet: 200 € Máximo una compra. |
REPARACIÓN DE ORDENADORES. | Reparación de ordenador o tablet | 100€. |
PRODUCTOS FRESCOS DE ALIMENTACIÓN | Productos de carnicería, frutería, pescadería. | |
PRODUCTOS DE PUERICULTURA | Carritos, sillas, cunas, sillas adaptadas para el automóvil. Productos de alimentación específicos para bebés. |